Server Logo
English English

Top 50 Players

Rank Name Faction Level PvP Kills
🥇 Kilul Faction 80 715
🥈 Thelala Faction 80 511
🥉 Deon Faction 80 487
#4 Rouduggs Faction 80 409
#5 Gonu Faction 80 399
#6 Tantin Faction 80 379
#7 Thomda Faction 80 363
#8 Klydos Faction 80 354
#9 Marabela Faction 80 352
#10 Rovzadorg Faction 80 345
#11 Lylina Faction 80 344
#12 Enaal Faction 80 340
#13 Aethalanea Faction 80 323
#14 Binkell Faction 80 322
#15 Kathrel Faction 80 311
#16 Dinbi Faction 80 301
#17 Onsamahn Faction 80 301
#18 Chane Faction 80 286
#19 Saelin Faction 80 279
#20 Jaetaa Faction 80 275
#21 Zallania Faction 80 249
#22 Shanghol Faction 80 248
#23 Jesteran Faction 80 248
#24 Femorhan Faction 80 248
#25 Moorraal Faction 80 245
#26 Palarah Faction 80 233
#27 Mahen Faction 80 231
#28 Pehaen Faction 80 222
#29 Thinurn Faction 80 216
#30 Sengann Faction 80 216
#31 Felanu Faction 80 213
#32 Bagmonk Faction 80 211
#33 Eghon Faction 80 205
#34 Fatlu Faction 80 204
#35 Giwuxe Faction 80 201
#36 Brayla Faction 80 201
#37 Klykisall Faction 80 199
#38 Jushuz Faction 80 196
#39 Kwakpi Faction 80 191
#40 Ozdon Faction 80 188
#41 Methul Faction 80 182
#42 Jamis Faction 80 181
#43 Burral Faction 80 180
#44 Derio Faction 80 179
#45 Dardai Faction 80 178
#46 Klinbish Faction 80 177
#47 Gumal Faction 80 175
#48 Krulfonn Faction 80 173
#49 Yuhnoo Faction 80 171
#50 Janysae Faction 80 168
Click on any row to view character details.